नेपाल सरकारका सचिवहरुको सूची
क्र.सं. | नाम | पद | मन्त्रालय/कार्यालय | सम्पर्क नं (कार्यालय) |
१ | श्री सोमलाल सुवेदी | मुख्य सचिव | प्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय | ४२११००० |
२ | श्री नारायण गोपाल मलेगो | सचिव | प्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय | ४२११०२५ |
३ | श्री शान्तराज सुवेदी | सचिव | प्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय | ४२११०९४ |
४ | श्री राजुमान सिहं मल्ल | सचिव(कानून) | प्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय | ४२११०७२ |
५ | श्री प्रेमकुमार राई | सचिव | प्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय | ४२११०४० |
६ | सचिव | राष्ट्रपतिको कार्यालय | ४४१६३१७ | |
७ | श्री जीवनप्रभा लामा | कामु. सचिव | उपराष्ट्रपतिको कार्यालय | ४२१२०४० |
८ | श्री सुमनप्रसाद शर्मा | सचिव | अर्थ | ४२१११६१ |
९ | श्री राजन खनाल | सचिव (राजश्व) | अर्थ | |
१० | श्री जयमुकुन्द खनाल | सचिव | उद्योग | ४२११५७९ |
११ | श्री राजेन्द्र किशोर क्षेत्री | सचिव | उर्जा | ४२११५१६ |
१२ | श्री भेषराज शर्मा | सचिव | कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामीला | ४२११९८७ |
१३ | श्री उत्तम कुमार भट्टराई | सचिव | कृषि विकास | ४२११८०८ |
१४ | श्री सूर्यप्रसाद सिलवाल | सचिव | गृह | ४२११२०३ |
१५ | श्री शंकर दास बैरागी | का.मु. सचिव | परराष्ट्र | ४२००१९३ |
१६ | श्री लोकदर्शन रेग्मी | सचिव | भूमिसुधार तथा व्यवस्था | ४२११६६६ |
१७ | श्री गजेन्द्रकुमार ठाकुर | सचिव | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ४२११८८० |
१८ | श्री धनवहादुर तामाङ | सचिव | महिला, बा. तथा समाज कल्याण | ४२००४०८ |
१९
| श्री दीपेन्द्रनाथ शर्मा | सचिव | युवा तथा खेलकूद | ४४१६५०७ |
२० | श्री ईश्र्वरीप्रसाद पौड्याल | सचिव | रक्षा | ४२११२८९ |
२१ | श्री मधुप्रसाद रेग्मी | सचिव | वन तथा भू-संरक्षण | ४२११५६७ |
२२ | श्री ङईन्द्र प्रसाद उपाध्याय | सचिव | वाणिज्य तथा आपूर्ति | ४२११४४६ |
२३ | श्री कृष्णचन्द्र पौडेल | सचिव | विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण | ४२११६४१ |
२४ | श्री रमेशकुमार शर्मा | सचिव | शान्ति तथा पुनर्निर्माण | ४२१११८९ |
२५ | श्री विश्वप्रकाश पण्डित | सचिव | शिक्षा | ४२००३५४ |
२६ | सचिव | श्रम तथा रोजगार | ४२११९९१ | |
२७ | श्री माधवप्रसाद रेग्मी | सचिव | संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास | ४२००००० |
२८ | श्री दिनेशकुमार थपलिया | सचिव | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | ४२११८७० |
२९ | श्री शंकरप्रसाद अधिकारी | सचिव | सहकारी तथा गरिवी निवारण | ४२११८६० |
३० | श्री अर्जुनकुमार कार्की | सचिव | सहरी विकास | ४२११६७३ |
३१ | श्री टंकमणि शर्मा | सचिव | सामान्य प्रशासन | ४२०००८६ |
३२ | श्री अनुप कुमार उपाध्याय | सचिव | सिंचाइ | ४२११४२६ |
३३ | श्री सुनिलबहादुर मल्ल | सचिव | सूचना तथा सञ्चार | ४२११६५० |
३४ | श्री शान्तबहादुर श्रेष्ठ | सचिव | स्वास्थ्य तथा जनसंख्या | ४२६२५९० |
३५ | श्री सुरेशमान श्रेष्ठ | सचिव | राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय | ४२११६२९ |
३६ | श्री शारदाप्रसाद त्रिताल | सचिव | निर्वाचन आयोग | ४२६५१९२ |
३७ | श्री विष्णुप्रसाद लम्साल | सचिव | लोक सेवा आयोग | ४७७१५१३ |
३८ | श्री श्रीधर सापकोटा | सचिव | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग | ४४३२७०८ |
३९ | सचिव | नेपाल कानुन आयोग | ४२१११९१ | |
४० | श्री राजेन्द्र प्रसाद नेपाल | का.मु.महालेखा नियन्त्रक | महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय | ४४१४३२५ |
४१ | कार्यालय प्रमुख | सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय | ४२८५४४२ | |
४२ | सचिव | जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय | ४२११४२३ | |
४३ | श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनाली | सचिव | राष्ट्रिय सूचना आयोग | ४६०२९२०/ ४६०२७४७ |
४४ | श्री केदार वहादुर अधिकारी | का.मु. कार्यकारी सचिव | नेपाल ट्रष्टको कार्यालय | ४२२७७५९ |
४५ | प्रमुख अधिकृत | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र | ४२००३४६ | |
४६ | श्री ईश्वरराज श्रेष्ठ | सचिव | महालेखा परीक्षकको कार्यालय | |
४७ | डा नरेन्द्रमान श्रेष्ठ | सचिव | सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग | ४२२३६०१ |
४८ | श्री सुरेशप्रकाश आचार्य | क्षेत्रीय प्रशासक | क्षेत्रीय प्र. कार्यालय, धनकुटा | ०२६५२०७८५ |
४९ | क्षेत्रीय प्रशासक | क्षेत्रीय प्र. कार्यालय, पोखरा | ०६१४६३५९८ | |
५० | श्री रामकुमार आचार्य | क्षेत्रीय प्रशासक | क्षेत्रीय प्र. कार्यालय, हेटौंडा | ०५७५२३७९९ |
५१ | श्री विजयकुमार मल्लिक | क्षेत्रीय प्रशासक | क्षेत्रीय प्र. कार्यालय, सुर्खेत | ०८३५२१३४२ |
५२ | श्री शरदराज विष्ट | क्षेत्रीय प्रशासक | क्षेत्रीय प्र. कार्यालय, दिपायल | ०९४४४०३१० |
No comments:
Post a Comment